Guía de tallas
Pulseras
Mida ajustado alrededor del hueso de la muñeca con una cinta flexible y añada 1 cm para un ajuste ceñido, 2 cm para uno holgado. ¿Entre dos tallas? Elija la mayor: las cuentas de 8 mm asientan mejor con algo de holgura.
| Talla | Largo | Muñeca |
|---|---|---|
| S | 15 cm5.9 in | ≈ 14 cm≈ 5.5 in |
| M | 16.5 cm6.5 in | ≈ 15.5 cm≈ 6.1 in |
| L | 18 cm7.1 in | ≈ 17 cm≈ 6.7 in |
Brazaletes
Un brazalete es rígido y debe pasar por la parte más ancha de la mano. Recoja el pulgar hacia la palma, junte los dedos y pase una cinta flexible una vuelta por el punto más ancho — sobre los nudillos y la base del pulgar — con los números hacia fuera, ajustada pero nunca tirante: la cinta debería poder girar como lo haría un brazalete. El número donde se encuentra con su inicio es el contorno de su mano: búsquelo en la tabla. ¿Sin cinta? Use un lazo o un cordel y mídalo con una regla — o, lo más fiable, mida el diámetro interior de un brazalete que ya le quede bien.
| Diámetro interior | Contorno de mano |
|---|---|
| 50 mm1.97 in | 16–17 cm6.3–6.7 in |
| 52 mm2.05 in | 17–18 cm6.7–7.1 in |
| 54 mm2.13 in | 18–19 cm7.1–7.5 in |
| 56 mm2.20 in | 19–20 cm7.5–7.9 in |
| 58 mm2.28 in | 20–21 cm7.9–8.3 in |
| 60 mm2.36 in | 21–22 cm8.3–8.7 in |
Collares
El largo de la cadena se indica en cada página de producto. Como guía: 40 cm queda pegado al cuello, 45 cm descansa en la clavícula y 50 cm cae justo debajo. Un colgante lleva la mirada allí donde termina la cadena.
| Largo | Dónde cae |
|---|---|
| 40 cm15.7 in | Pegado al cuello |
| 45 cm17.7 in | En la clavícula |
| 50 cm19.7 in | Justo bajo la clavícula |
Anillos
Lo más seguro es medir el diámetro interior de un anillo que ya le quede bien y buscarlo en la tabla. También puede envolver una tira estrecha de papel donde irá el anillo, marcar el solape y medirlo con una regla — recordando que el anillo debe pasar además el nudillo. Los dedos cambian un poco con la temperatura y la hora; a última hora de la tarde la medida es más fiel.
| Talla EE. UU. | Diámetro interior | Contorno |
|---|---|---|
| 5 | 15.7 mm0.62 in | 49.3 mm— |
| 5.5 | 16.1 mm0.63 in | 50.6 mm— |
| 6 | 16.5 mm0.65 in | 51.9 mm— |
| 6.5 | 16.9 mm0.67 in | 53.1 mm— |
| 7 | 17.3 mm0.68 in | 54.4 mm— |
| 7.5 | 17.7 mm0.70 in | 55.7 mm— |
| 8 | 18.1 mm0.71 in | 57.0 mm— |
| 8.5 | 18.5 mm0.73 in | 58.3 mm— |
| 9 | 19.0 mm0.75 in | 59.5 mm— |
Peso: 1 gramo = 5 quilates.